

Norėdami padidinti vaizdą, užveskite pelės žymeklį ant vaizdo
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine Original

#1 VETERINARAI REKOMENDUOJA

ARBA GRĄŽINSIME JŪSŲ PINIGUS
Jei dėl kokių nors priežasčių esate nepatenkinti produktu, grąžinkite nepanaudotą dalį į pirkimo vietą, kad būtų grąžinta visa pinigų suma arba pakeistume produktą.
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine kliniškai patvirtinta mityba, kuri palaiko šunų, turinčių inkstų sutrikimų, judrumą ir gyvenimo kokybę.
- Su kontroliuojamu fosforo bei mažu natrio kiekiu, kad palaikyti inkstų ir širdies funkcijas.
- Pagerina jūsų šuns gebėjimą bėgioti, lipti ir šokinėti vos per 21 dieną.
- Palaiko gyvybingumą ir budrumą senyvo amžiaus šunims.
- Su pagerintu amino rūgšties profiliu, kad palaikyti jūsų šuns kasdienį natūralų gebėjimą kaupti liesą raumenų masę.
- Puikaus skonio, kurį šunys tikrai pamėgs.

Galime didžiuotis, kad padėjome 11 milijonų prieglaudos gyvūnų surasti nuolatinius namus.
INGREDIENTAI: Ryžiai, kukurūzai, linų sėmenys, gyvuliniai riebalai, džiovintas burokėlių minkštimas, hidrolizuoti baltymai, džiovintas kiaušinis, žirnių baltymai, žuvų taukai, sojų pupelių aliejus, mineralai, L-karnitinas, vitaminai, kremzlių hidrolizatas (chondroitino sulfato šaltinis), mikroelementai, vėžiagyvių kiauto hidrolizatas (gliukozamino šaltinis) ir beta-karotinas. Su natūraliais antioksidantais (tokoferolių mišiniu).
Kūno Svoris kg | Sausas gramai |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 420 |
40 | 380 - 520 |
50 | 445 - 620 |
60 + | 10 - kg |
DIENOS ŠĖRIMO NORMOS
Šios normos yra tik rekomendacinės, nes šunų poreikiai skiriasi. 1,2 Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.
Šeriant pirmą kartą, 7 dienas maišykite naują ėdalą su senu, didindami naujo ėdalo ir mažindami seno ėdalo kiekį.

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 51.8 % | 56.3 % | 13.08 g |
Baltymai | 14.4 % | 15.65 % | 3.64 g |
Beta-karotenas | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Biotinas | 0.18 mg/kg | 0.2 mg/kg | 0.005 |
Chondroitin Sulfatas | 279 mg/kg | 303.26 mg/kg | 7.05 mg |
Drėgmė | 8 % | 2.02 g | |
EPR | 0.36 % | 0.39 % | 90.91 mg |
Folio rūgštis | 0.46 mg/kg | 0.5 mg/kg | 0.01 mg |
Fosforas | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
Gliukozaminas | 467 mg/kg | 507.61 mg/kg | 11.79 mg |
Kalcis | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Kalis | 0.62 % | 0.67 % | 156.57 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 2.3 % | 2.5 % | 580.81 mg |
L-Karnitinas | 487 mg/kg | 529.35 mg/kg | 12.3 mg |
Magnis | 0.09 % | 0.1 % | 22.73 mg |
Natris | 0.17 % | 0.18 % | 42.93 mg |
Nepakeičiamos riebiosios rūgštys | 6.97 % | 7.58 % | 1.76 g |
Niacinas | 31.3 mg/kg | 34.02 mg/kg | 0.79 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 3.52 % | 3.83 % | 888.89 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 3.46 % | 3.76 % | 873.74 mg |
Pantoteno Rūgštis | 27.6 mg/kg | 30 mg/kg | 0.7 mg |
Piridoksinas | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Riboflavinas | 5.9 mg/kg | 6.41 mg/kg | 0.15 mg |
Riebalai | 19.3 % | 20.98 % | 4.87 g |
Taurinas | 1229 mg/kg | 1335.87 mg/kg | 31.04 mg |
Tiaminas | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Tirpios Skaidulos | 2 % | 2.17 % | 505.05 mg |
Vitaminas A10 | 9785 IU/kg | 10635.9 IU/kg | 247.1 IU |
Vitaminas B1210 | 0.09 mg/kg | 0.1 mg/kg | 0.002 |
Vitaminas C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.27 mg |
Vitaminas D10 | 809 IU/kg | 879.35 IU/kg | 20.43 IU |
Vitaminas E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.15 mg |
žali pelenai | 4.2 % | 4.57 % | 1.06 g |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 396 | 430 |
kJ/100 g | 1655 | 1799 |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
„Prescription Diet™“
Naujoviška mityba, kuri gali pakeisti augintinių gyvenimus ir pradžiuginti jais besirūpinančius šeimininkus bei veterinarus.