

Norėdami padidinti vaizdą, užveskite pelės žymeklį ant vaizdo
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Feline with Chicken

#1 VETERINARAI REKOMENDUOJA

ARBA GRĄŽINSIME JŪSŲ PINIGUS
Jei dėl kokių nors priežasčių esate nepatenkinti produktu, grąžinkite nepanaudotą dalį į pirkimo vietą, kad būtų grąžinta visa pinigų suma arba pakeistume produktą.
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Feline is clinically proven nutrition to support mobility & quality of life in cats with kidney conditions.
- Formulated with controlled phosphorus and low sodium to support kidney & heart function
- Supports your cat’s ability to run, climb and jump in as little as 28 days
- Supports vitality & alertness in older cats
- With improved amino acid profile to support your cat's natural ability to build lean muscle daily
- With Enhanced Appetite Trigger (E.A.T.)™ Technology that stimulates appetite of cats with renal conditions, for up to 35% greater caloric intake than other renal foods in the market.
- Available in dry bags and delicious pouches

Galime didžiuotis, kad padėjome 11 milijonų prieglaudos gyvūnų surasti nuolatinius namus.
INGREDIENTAI: su Vištiena: Vištiena (17 %), kiauliena, kvietiniai miltai, kukurūzų krakmolas, įvairūs cukrūs, lašiša, džiovintas kiaušinio baltymas, celiuliozė, mineralai, žuvų taukai, saulėgrąžų aliejus, L-karnitinas, vitaminai, mikroelementai, linų sėmenų aliejus, taurinas ir beta-karotinas. Dažyta natūralia karamele.
Kūno Svoris kg | Pouches |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/3 - 4 2/3 |
7 + | 2/3 - kg |
MIŠRUS ŠĖRIMO GIDAS
Kūno Svoris kg | Guliašai 85g |
Sausas gramai | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 15 |
3 | 1 | + | 25 |
4 | 1 | + | 40 |
5 | 1 | + | 50 |
6 | 1 | + | 60 |
7 + | 1 | + | 9 - kg |
85 g guliašas atitinka 19 g sauso ėdalo.9
DIENOS ŠĖRIMO NORMOS
Šios normos yra rekomendacinės, nes kačių poreikiai skiriasi. 1,2 Koreguokite šėrimo normą palaikant optimalų kūno svorį.
Šeriant pirmą kartą, 7 dienas maišykite naują ėdalą su senu, didindami naujo ėdalo ir mažindami seno ėdalo kiekį.

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
ALR | 0.07 % | 0.33 % | 75.2 mg |
Angliavandeniai (NFE) | 8.4 % | 39.9 % | 9.1 g |
Baltymai | 6.2 % | 29.4 % | 6.7 g |
Beta-karotenas | 0.3 mg/kg | 1.2 mg/kg | 0.03 mg |
Biotinas | 0.04 mg/kg | 0.2 mg/kg | |
DHR | 0.07 % | 0.34 % | 77.4 mg |
DL-metioninas | 0.31 % | 1.5 % | 333 mg |
Drėgmė | 79 % | 85.8 g | |
EPR | 0.09 % | 0.44 % | 100 mg |
Folio rūgštis | 0.42 mg/kg | 2 mg/kg | 0.05 mg |
Fosforas | 0.09 % | 0.41 % | 93.6 mg |
Kalcis | 0.15 % | 0.72 % | 164 mg |
Kalis | 0.18 % | 0.88 % | 201 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 0.52 % | 2.5 % | 0.57 g |
L-Karnitinas | 111 mg/kg | 528 mg/kg | 12 mg |
Magnis | 0.01 % | 0.05 % | 11.6 mg |
Manganas | 4.5 mg/kg | 21.4 mg/kg | 0.49 mg |
Natris | 0.05 % | 0.24 % | 54.9 mg |
Nepakeičiamos riebiosios rūgštys | 1.19 % | 5.68 % | 1296 mg |
Niacinas | 31.5 mg/kg | 150 mg/kg | 3.4 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.28 % | 1.34 % | 306 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 0.91 % | 4.34 % | 989 mg |
Pantoteno Rūgštis | 2.7 mg/kg | 13 mg/kg | 0.3 mg |
Piridoksinas | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.23 mg |
Riboflavinas | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.23 mg |
Riebalai | 4.8 % | 23 % | 5.3 g |
Taurinas | 532 mg/kg | 2532 mg/kg | 57.7 mg |
Tiaminas | 2.7 mg/kg | 13 mg/kg | 0.3 mg |
Tirpios Skaidulos | 0.18 % | 0.84 % | 0.19 g |
Vitaminas A10 | 12657 IU/kg | 60272 IU/kg | 1375 IU |
Vitaminas B12 | 0.02 mg/kg | 0.1 mg/kg | |
Vitaminas C10 | 26 mg/kg | 124 mg/kg | 2.8 mg |
Vitaminas D10 | 164 IU/kg | 781 IU/kg | 17.8 IU |
Vitaminas E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 13.7 mg |
žali pelenai | 1.1 % | 5.2 % | 1.2 g |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 92 | 438 |
kJ/100 g | 385 | 1834 |
kcal/guliaše | 78 |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
„Prescription Diet™“
Naujoviška mityba, kuri gali pakeisti augintinių gyvenimus ir pradžiuginti jais besirūpinančius šeimininkus bei veterinarus.