

Norėdami padidinti vaizdą, užveskite pelės žymeklį ant vaizdo
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Feline with Chicken

#1 VETERINARAI REKOMENDUOJA

ARBA GRĄŽINSIME JŪSŲ PINIGUS
Jei dėl kokių nors priežasčių esate nepatenkinti produktu, grąžinkite nepanaudotą dalį į pirkimo vietą, kad būtų grąžinta visa pinigų suma arba pakeistume produktą.
Prescription Diet™ k/d™ Feline sukurtas veterinarų, kad padėti spręsti kačių inkstų susirgimus.
- Su kontroliuojamu fosforo bei mažu natrio kiekiu, kad palaikyti inkstų ir širdies funkcijas.
- Pagerina jūsų katės gebėjimą bėgioti, lipti ir šokinėti vos per 28 dienas.
- Palaiko gyvybingumą ir budrumą senyvo amžiaus katėms.
- Su pagerintu amino rūgšties profiliu, kad palaikyti jūsų katės kasdienį natūralų gebėjimą kaupti liesą raumenų masę.
- Su Apetitą Gerinančia (E.A.T.)™ Technologija, kuri stimuliuoja apetitą katėms, su inkstų sutrikimais, iki 35% didesnis kalorijų suvartojimas, lyginant su kitais rinkoje esančiais inkstų priežiūros produktais.
- Gaminamas sausas ėdalas ir guliašai.

Galime didžiuotis, kad padėjome 13 milijonų prieglaudos gyvūnų surasti nuolatinius namus.
INGREDIENTAI: su Vištiena: Ryžiai, gyvuliniai riebalai, vištienos (21%) ir kalakutienos miltai, kukurūzų glitimo mitai, kviečiai, žirnių baltymai, džiovintas kiaušinis, žuvų taukai, mineralai, hidrolizuoti baltymai, celiuliozė, sojų pupelių aliejus, džiovinti burokėlių minkštimai, L-karnitinas, vitaminai, taurinas, mikroelementai ir beta-karotinas. Su natūraliais antioksidantais (tokoferolių mišiniu).
Kūno Svoris kg | Sausas gramai |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 - kg |
MIŠRAUS ŠĖRIMO GIDAS
Kūno Svoris kg | Pouches 85 g |
Sausas gramai | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 15 |
3 | 1 | + | 25 |
4 | 1 | + | 40 |
5 | 1 | + | 50 |
6 | 1 | + | 60 |
7 + | 1 | + | 9 - kg |
85 g guliašas atitinka 19 g sauso ėdalo.9
DIENOS ŠĖRIMO NORMOS
Šios normos yra rekomendacinės, nes kačių poreikiai skiriasi. 1,2 Koreguokite šėrimo normą palaikant optimalų kūno svorį.

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
ALR | 0.32 % | 0.35 % | 80.81 mg |
Angliavandeniai (NFE) | 38.6 % | 41.96 % | 9.75 g |
Baltymai | 28.4 % | 30.87 % | 7.17 g |
Beta-karotenas | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Biotinas | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.004 |
Chondroitin Sulfatas | 386 mg/kg | 419.57 mg/kg | 9.75 mg |
DHR | 0.32 % | 0.35 % | 80.81 mg |
DL-metioninas | 1.4 % | 1.52 % | 353.54 mg |
Drėgmė | 4.5 % | 1.14 g | |
EPR | 0.47 % | 0.51 % | 118.69 mg |
Folio rūgštis | 1.9 mg/kg | 2.07 mg/kg | 0.05 mg |
Fosforas | 0.5 % | 0.54 % | 126.26 mg |
Gliukozaminas | 369 mg/kg | 401.09 mg/kg | 9.32 mg |
Kalcis | 0.67 % | 0.73 % | 169.19 mg |
Kalis | 0.76 % | 0.83 % | 191.92 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 2.1 % | 2.28 % | 530.3 mg |
L-Karnitinas | 510 mg/kg | 554.35 mg/kg | 12.88 mg |
Magnis | 0.07 % | 0.08 % | 17.68 mg |
Manganas | 18.2 mg/kg | 19.78 mg/kg | 0.46 mg |
Natris | 0.23 % | 0.25 % | 58.08 mg |
Nepakeičiamos riebiosios rūgštys | 4.92 % | 5.35 % | 1.24 g |
Niacinas | 143 mg/kg | 155.43 mg/kg | 3.61 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 1.32 % | 1.43 % | 333.33 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 3.6 % | 3.91 % | 909.09 mg |
Pantoteno Rūgštis | 12.4 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Piridoksinas | 9.6 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Riboflavinas | 9.6 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Riebalai | 21.6 % | 23.48 % | 5.45 g |
Taurinas | 2043 mg/kg | 2220.65 mg/kg | 51.59 mg |
Tiaminas | 12.4 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Tirpios Skaidulos | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Vitaminas A10 | 8307 IU/kg | 9029.35 IU/kg | 209.77 IU |
Vitaminas B1210 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0.002 |
Vitaminas C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.27 mg |
Vitaminas D10 | 850 IU/kg | 923.91 IU/kg | 21.46 IU |
Vitaminas E10 | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 13.89 mg |
žali pelenai | 4.8 % | 5.22 % | 1.21 g |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 418 | 437 |
kJ/100 g | 1748 | 1830 |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
„Prescription Diet™“
Naujoviška mityba, kuri gali pakeisti augintinių gyvenimus ir pradžiuginti jais besirūpinančius šeimininkus bei veterinarus.