Norėdami padidinti vaizdą, užveskite pelės žymeklį ant vaizdo
Hill's Science Plan
sausas kačiukų pašaras
SKONIS
su TUNU
AMŽIUS
Kačiukai/katingos/laktuojančios
#1 VETERINARAI REKOMENDUOJA
ARBA GRĄŽINSIME JŪSŲ PINIGUS
Jei dėl kokių nors priežasčių esate nepatenkinti produktu, grąžinkite nepanaudotą dalį į pirkimo vietą, kad būtų grąžinta visa pinigų suma arba pakeistume produktą.
Sausas pašaras „HILL'S SCIENCE PLAN Kitten“ specialiai sukurtas taip, kad atitiktų kačiukų vystymosi poreikius – užtikrintų geriausią gyvenimo pradžią ir galimybes augti. Stiprina kačiukų imuninę sistemą ir padeda jiems augti sveikiems DHR iš žuvų taukų padeda palaikyti sveikas akis ir smegenų vystymąsi Subalansuotos mineralinės medžiagos stiprina kaulus ir dantis
Papildoma informacija:
Gardus pašaras ilgam ir laimingam gyvenimui. Mėgaukitės švelniu murkimu ir dar švelnesniais snukučio prisilietimais, kurie džiugina ir jus, ir jūsų katę. Mes suprantame, jog kiekviena drauge praleista akimirka yra ypatinga, todėl stengiamės, kad jų būtų kuo daugiau. „Hill's“ pašaras „HILL'S SCIENCE PLAN“, pagamintas tik iš aukštos kokybės ir tinkamai parinktų produktų – tai kruopščiai parengta mityba, kuri padės jūsų katei visą gyvenimą išlikti sveikai ir laimingai. Kačių pašarą gaminame tik iš aukščiausios kokybės produktų, kurie privalo atitikti griežtus grynumo ir maistinių medžiagų kiekio reikalavimus, viršijančius pramonės standartus.Jūs galite padėti prieglaudose laikomiems gyvūnams. Kiekvieną kartą įsigiję „HILL'S SCIENCE PLAN“ padedate diena iš dienos pamaitinti daugiau nei 100 tūkst. benamių keturkojų.Daugiau apie tai sužinokite čia: hillsfoodshelterlove.com
Siūlome sausą ir konservuotą pašarą „HILL'S SCIENCE PLAN“, pritaikytą jūsų katės poreikiams. Galite rinktis iš daugybės gardžių skonių, kurie katei tikrai patiks.
Rekomenduojama:
Kačiukams nuo nujunkymo iki 1 metų ir vaikingoms arba žindančioms katėms.
Nerekomenduojama:
Taip pat galima ilgą laiką šerti suaugusias kates, išskyrus tuos atvejus, kai jų energijos poreikiai didesni už įprastus
Galime didžiuotis, kad padėjome 13 milijonų prieglaudos gyvūnų surasti nuolatinius namus.
INGREDIENTAI: SUDĖTIS: vištienos ir kalakutienos miltai, kukurūzai, gyvūniniai riebalai, skaldyti ryžiai, tuno miltai (5 %), linų sėmenys, hidrolizuoti baltymai, augalinis aliejus, žuvų taukai (1,1 %), mineralai, džiovinti runkelių griežiniai.
Augimas, nuo 4 iki 6 mėn.
Katės svoris - kg | Dienos norma - 82g. skardinė | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 45 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 115 g |
6 | 1 | + | 135 g |
7+ | 1 | + | 22 g už kg |
Augimas, nuo 4 iki 6 mėn.
Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. maišelis | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g už kg |
Augimas, nuo 7 iki 12 mėn. ir vaikingumo laikotarpiu
Katės svoris - kg | Dienos norma - 82g. skardinė | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 5 g |
1,5 | 1 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 50 g |
4 | 1 | + | 70 g |
5 | 1 | + | 85 g |
6 | 1 | + | 100 g |
7+ | 1 | + | 17 g už kg |
Augimas, nuo 7 iki 12 mėn. ir vaikingumo laikotarpiu
Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. maišelis | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 95 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g už kg |
Augimas, mažiau nei 4 mėn.
Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. maišelis | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 125 g |
5 | 1 | + | 150 g |
6 | 1 | + | 175 g |
7+ | 1 | + | 27 g už kg |
Augimas, mažiau nei 4 mėn.
Katės svoris - kg | Dienos norma - 82g. skardinė | Dienos norma - Gramais | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 90 g |
4 | 1 | + | 115 g |
5 | 1 | + | 140 g |
6 | 1 | + | 165 g |
7+ | 1 | + | 27 g už kg |
Augimas
Katės svoris - kg | Dienos norma - (gramais) - Augimas, mažiau nei 4 mėn. | Dienos norma - (gramais) - Augimas, nuo 4 iki 6 mėn. | Dienos norma - (gramais) - Augimas, nuo 7 iki 12 mėn. ir vaikingumo laikotarpiu |
---|---|---|---|
0.5 | 30 | 25 | 20 |
1 | 50 | 40 | 35 |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
3 | 115 | 95 | 75 |
4 | 140 | 120 | 95 |
5 | 170 | 140 | 110 |
6 | 195 | 160 | 130 |
7 | 215 | 180 | 145 |
7+ | 30 už kg | 25 už kg | 20 už kg |
NAUDINGI PATARIMAI Reguliuokite pašaro kiekį taip, kad išlaikytumėte optimalų augintinio svorį. Jeigu abejojate, pasitarkite su savo augintinio veterinaru. Dar nešėrėte šiuo pašaru? Sumaišykite vis didesnį kiekį naujojo pašaro su vis mažesne dalimi senojo pašaro ir visiškai pakeiskite ankstesnį pašarą per septynias dienas. Pasirūpinkite, kad augintinis visada turėtų pakankamai švaraus vandens! Senstančio augintinio mitybos poreikiai gali pasikeisti. Pasitarkite dėl to su veterinaru per kiekvieną apsilankymą. Laikykite pakuotę augintiniams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes ji kelia pavojų uždusti.
1-2 diena
3-4 diena
5-6 diena
7 diena
1-2 diena
3-4 diena
5-6 diena
7 diena
1-2 diena
3-4 diena
5-6 diena
7 diena
4217 kcal/kg (422 kcal/100g)
Maistinės medžiagos | Ėdale2 % |
Drėgnis | 6 % |
Baltymai | 35.6 % |
Riebalai | 22.8 % |
Angliavandeniai/ NFE | 28.1 % |
Žalia ląsteliena | 1.1 % |
Žali pelenai | 6.8 % |
Kalcis | 1.27 % |
Fosforas | 1 % |
Kalis | 0.76 % |
Natris | 0.45 % |
Magnis | 0.096 % |
Taurinas | 0.19 % |
Vitaminas A | 8456 IU/kg |
Vitaminas C | 104 ppm |
Vitaminas D | 760 IU/kg |
Vitaminas E | 624 IU/kg |
Omega-3-riebalų rūgštys | 1 % |
Omega-6-riebalų rūgštys | 3.66 % |
Beta karotinas | 1.82 ppm |
Nuorodos
1Analitinės vertės gali šiek tiek skirtis nuo nurodytų ant pakuotės. Abi vertės atitinka gaminio specifikacijas.
„Science Plan™“
Tiksliai subalansuotas ėdalas, galintis pakeisti augintinių gyvenimus. Juk kuo jie sveikesni, tuo laimingesni.