Palaikomasis pašaras, kuris skatina ėsti po operacijos, ligos ar traumos sveikstančius augintinius
Ėdalo forma
Skonis
Dydžiai
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g už kg | 22g už kg | 30g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g už kg | 22 už kg | 30g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g už kg | 22 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g už kg | 22 g kg | 30 g už 10 kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas, kačIų kepenų lipidozė | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g už kg | 40 g už kg | 50 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 200 g Skardinės - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stacionari priežiūra | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-operacija, sepsis, vėžys, trauma, karščiavimas | Dienos norma - 85g. skardinė - Kritinės būklės priežiūra-stiprus nudegimas, sužalojimas, galvos trauma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g už kg | 25 g už kg | 30 g už kg |
Po operacijos, ligos ar traumos atsigaunantiems šunims ir katėms gali pasireikšti reikšmingi medžiagų apykaitos pokyčiai. Tokiomis stresinėmis sąlygomis jūsų augintiniui tenka išlaikyti stiprią natūralią organizmo gynybinę sistemą, todėl dar svarbiau juos šerti tinkamu pašaru, padėsiančiu atsigauti po tokių sunkių išbandymų.
Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad Hill's veterinarinės mitybos specialistų ir veterinarų sukurtas ėdalas Prescription Diet a/d, puikiai tinka šunims ir katėms, sveikstantiems po operacijos, ligos ar traumos – taigi galite būti ramūs, kad duodate savo augintiniui tai, kas geriausia.
Pagaminta iš 100% laisvai laikomų vištų kiaušinių, be kiaušinių perdirbimo produktų.
Hill's Prescription Diet a/d skirtas tik protarpiniams arba papildomam šėrimui. Nerekomenduojama juo šerti augintinių ilgą laiką (ilgiau nei 6 mėnesius). Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip mūsų Prescription Diet pašaro produktai gali padėti jūsų augintiniui toliau džiaugtis laimingu ir aktyviu gyvenimu, kreipkitės į veterinarą.
Per 7 dienas sumaišykite didėjančius savo augintinio naujo ėdalo kiekius su mažėjančiais seno ėdalo kiekiais.
Pirmaujame keliose mokslo srityse, kurdami kokybišką maistą, kurio nusipelnė jūsų augintinis
Po daugelio metų tyrimų Hill’s ekspertai nustatė, kad žarnyno mikrobiomas palaiko ne tik jūsų augintinio virškinimo, bet ir bendrą sveikatą.
Mokslas mums sako, kad biologija yra svarbi sveikatai. Vienas iš pavyzdžių yra mūsų vykdomi tyrimai, kaip mityba gali paveikti augintinio genų ekspresiją, kad padėtų jiems gyventi sveikai.
Prebiotikai yra tai, kas maitina žarnyno bakterijas ir gali turėti įtakos bendrai jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Po daugelio metų tyrimų Hill’s ekspertai nustatė, kad žarnyno mikrobiomas turi įtakos ne tik jūsų augintinio virškinimo sveikatai, bet ir bendrai sveikatai.
Kalbant apie jūsų augintinį, jūsų veterinarijos gydytojas yra geriausias informacijos ir priežiūros šaltinis. Nešališki atsiliepimai padeda mums išlaikyti ir tobulinti savo augintinių ėdalo formules, todėl daugybė veterinarų rekomenduoja ir šeria savo augintinius Hill's produktais.
Tinkama mityba yra būtina, kad augintiniai gyventų laimingai ir sveikai. Sužinokite, kurie ėdalai atitinka unikalius jūsų augintinio mitybos poreikius.