Ėdalo forma
Skonis
Dydžiai
Konkrečių nurodymų dėl šėrimo teiraukitės savo augintinio veterinaro. Tai tik rekomendacijos. Porcijas tiksliausia matuoti gramais. Jei naudojate Hill‘s matavimo indelį, informacijos ieškokite svetainėje here.
Norėdami gauti geriausius rezultatus:
– Palaipsniui pereikite prie naujo pašaro per 7 ar daugiau dienų.
– Šerkite augintinį tik rekomenduotu Prescription Diet sausu ir konservuotu pašaru.
– Pasirūpinkite, kad augintinis visada turėtų pakankamai švaraus vandens.
– Veterinaras turėtų stebėti jūsų augintinio sveikatos būklę.
– Laikykite pakuotę augintiniams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes ji kelia pavojų uždusti.
Suaugę Mišrus šėrimo gidas
| Šuns svoris — kg | Dienos norma - 156 g Skardinės | + | Dienos norma - Gramais |
| 1 | 0.5 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 10 | 2 | + | 135 g |
| 20 | 2 | + | 270 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 40 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 610 g |
| 60+ | 2 | + | 113 g už 10 kgs |
| Šuns svoris — kg | Dienos norma - 354 g Skardinės | + | Dienos norma - Gramais |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 25 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 125 g |
| 20 | 2 | + | 185 g |
| 30 | 2 | + | 305 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 520 g |
| 60+ | 2 | + | 101 g už 10 kgs |
| Šuns svoris — kg | Dienos norma - 370 g Skardinės | + | Dienos norma - Gramais |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 35 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 250 g |
| 40 | 2 | + | 360 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 94 g už 10 kgs |
| Idealus šuns svoris - kgs | Dienos norma - (Gramais) - Svorio mažinimas | Dienos norma - (Gramais) - Suaugę |
| 1 | 25 | 35 |
| 2 | 40 | 60 |
| 4 | 65 | 100 |
| 5 | 75 | 120 |
| 10 | 125 | 205 |
| 20 | 215 | 340 |
| 30 | 290 | 460 |
| 40 | 360 | 575 |
| 50 | 425 | 675 |
| 60 | 485 | 775 |
| 60+ | 76 už 10 kgs | 122 už 10 kgs |
| Idealus šuns svoris - kgs | Dienos norma - 156 g Skardinės | + | Dienos norma - Gramais |
| 1 | 0.5 | + | 5 g |
| 2 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 2 | + | 145 g |
| 30 | 2 | + | 220 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 355 g |
| 60+ | 2 | + | 67 g už 10 kgs |
| Idealus šuns svoris - kgs | Dienos norma - 354 g Skardinės | + | Dienos norma - Gramais |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 135 g |
| 30 | 1 | + | 210 g |
| 40 | 2 | + | 200 g |
| 50 | 2 | + | 265 g |
| 60+ | 2 | + | 55 g už 10 kgs |
| Idealus šuns svoris - kgs | Dienos norma - 370 g Skardinės | + | Dienos norma - Gramais |
| 2 | 0.25 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 20 g |
| 10 | 0.5 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 105 g |
| 30 | 1 | + | 185 g |
| 40 | 1 | + | 250 g |
| 50 | 2 | + | 210 g |
| 60+ | 2 | + | 48 g už 10 kgs |
Svorio mažinimas
| Idealus šuns svoris - kg | Dienos norma - 354g. skardinė | + | Dienos norma - Gramais |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 5 g |
| 5 | 0.5 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 135 g |
| 30 | 2 | + | 130 g |
| 40 | 2 | + | 200 g |
| 50+ | 2 | + | 6 g už kg |
Svorio palaikymas
| Idealus šuns svoris - kg | Dienos norma - 354g. skardinė | + | Dienos norma - Gramais |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 1 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g už kg |
Net ir nedidelis antsvoris gali bloginti jūsų šuns gyvenimo kokybę ir santykius su šeima, nes augintinis trumpiau žaidžia, tampa ne toks judrus. Be to, antsvoris gali lemti visą gyvenimą trunkančias sveikatos problemas. Palaikomas idealus svoris gali prailginti augintinio gyvenimo trukmę, be to, jam kyla mažesnė rizika sirgti su antsvoriu susijusiomis ligomis.
Hill‘s veterinarinės mitybos specialistai ir veterinarijos gydytojai sukūrė specialią gydomąją mitybą Prescription Diet Metabolic, kuri padeda šunims numesti svorio ir vėliau jo nepriaugti. Šis pašaras natūraliai reguliuoja unikalią jūsų šuns energijos apykaitą, todėl svoris mažėja veiksmingai ir be vargo. Pašaras stiprina natūralų šuns gebėjimą deginti riebalus ir suteikia energijos aktyviems žaidimams. Unikalus skaidulų mišinys padeda augintiniui ilgiau jaustis sočiam. Tiesą sakant, per du mėnesius svoris sumažėjo net 96 proc. namuose laikomų šunų, šertų pašaru Metabolic.* Šio sauso pašaro su ėriena ir ryžiais skoniui jūsų šuo tiesiog negalės atsispirti.
* Duomenys sukaupti Hill‘s Pet Nutrition, Inc. faile
Sausas dietinis gyvūnų pašaras Hill‘s Prescription Diet Metabolic šunis, kuriems reikia sumažinti ir išlaikyti svorį, aprūpina visomis reikiamomis maistinėmis medžiagomis. Šis pašaras natūraliai reguliuoja unikalią jūsų šuns energijos apykaitą, todėl svoris mažėja veiksmingai ir be vargo. Be to, pašaru augintinį galima šerti ilgą laiką. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip mūsų Prescription Diet pašaro produktai gali padėti jūsų šuniui toliau džiaugtis laimingu ir aktyviu gyvenimu, kreipkitės į veterinarą. Sausą ir konservuotą pašarą galima sumaišyti arba šerti tuo pačiu metu.
| Maistinės medžiagos | Ėdale2 % |
| Drėgnis | 9 % |
| Baltymai | 25.4 % |
| Riebalai | 11.2 % |
| Angliavandeniai/ NFE | 36.3 % |
| Žalia ląsteliena | 13 % |
| Žali pelenai | 5.6 % |
| Kalcis | 0.93 % |
| Fosforas | 0.68 % |
| Kalis | 0.79 % |
| Natris | 0.27 % |
| Magnis | 0.134 % |
| Vitaminas A | 10542 IU/kg |
| Vitaminas C | 133 ppm |
| Vitaminas D | 734 IU/kg |
| Vitaminas E | 1061 IU/kg |
| Omega-3-riebalų rūgštys | 0.77 % |
| Omega-6-riebalų rūgštys | 2.01 % |
| Beta karotinas | 2.02 ppm |
Per 7 dienas sumaišykite didėjančius savo augintinio naujo ėdalo kiekius su mažėjančiais seno ėdalo kiekiais.
Pirmaujame keliose mokslo srityse, kurdami kokybišką maistą, kurio nusipelnė jūsų augintinis
Po daugelio metų tyrimų Hill’s ekspertai nustatė, kad žarnyno mikrobiomas palaiko ne tik jūsų augintinio virškinimo, bet ir bendrą sveikatą.
Mokslas mums sako, kad biologija yra svarbi sveikatai. Vienas iš pavyzdžių yra mūsų vykdomi tyrimai, kaip mityba gali paveikti augintinio genų ekspresiją, kad padėtų jiems gyventi sveikai.
Prebiotikai yra tai, kas maitina žarnyno bakterijas ir gali turėti įtakos bendrai jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Po daugelio metų tyrimų Hill’s ekspertai nustatė, kad žarnyno mikrobiomas turi įtakos ne tik jūsų augintinio virškinimo sveikatai, bet ir bendrai sveikatai.
Kalbant apie jūsų augintinį, jūsų veterinarijos gydytojas yra geriausias informacijos ir priežiūros šaltinis. Nešališki atsiliepimai padeda mums išlaikyti ir tobulinti savo augintinių ėdalo formules, todėl daugybė veterinarų rekomenduoja ir šeria savo augintinius Hill's produktais.
Tinkama mityba yra būtina, kad augintiniai gyventų laimingai ir sveikai. Sužinokite, kurie ėdalai atitinka unikalius jūsų augintinio mitybos poreikius.