Norėdami padidinti vaizdą, užveskite pelės žymeklį ant vaizdo
Hill's Prescription Diet
i/d troškinys šunims
Kliniškai įrodyta, kad gerai virškinamas pašaras padeda sumažinti virškinimo sutrikimus.
POREIKIS/PIRMENYBĖ
Virškinimo trakto priežiūra
SKONIS
su vištiena ir daržovėmis
VEISLĖS DYDIS
Mažų veislių šunims, vidutinių veislių šunims, didelių veislių šunims
AMŽIUS
Šuniukams, suaugusiems augintiniams, vyresniems augintiniams
#1 VETERINARAI REKOMENDUOJA
ARBA GRĄŽINSIME JŪSŲ PINIGUS
Jei dėl kokių nors priežasčių esate nepatenkinti produktu, grąžinkite nepanaudotą dalį į pirkimo vietą, kad būtų grąžinta visa pinigų suma arba pakeistume produktą.
Hill's Prescription Diet i/d – tai gardus pašaras, kurio gebėjimas sumažinti virškinimo trakto problemas patvirtintas klinikiniais tyrimais. Šis lengvai virškinamas pašaras su elektrolitais ir B grupės vitaminais greitai įsisavinamas augintinio organizme ir papildo prarastas maistines medžiagas. Praturtintas omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštimis bei antioksidantais, kurių nauda imuninei sistemai patvirtinta klinikiniais tyrimas. Sausas šunų pašaras Hill's Prescription Diet i/d sukurtas siekiant palengvinti virškinimo sistemos sutrikimus ir atitinka specialius šuniukų ir suaugusių šunų mitybos poreikius.
Šis konservuotas pašaras – kąsnio dydžio gabaliukai padaže, pagamintas iš tokių gardžių produktų kaip vištiena ir daržovės, labai patinka šunims.
Kaip tai veikia:
- Lengvai virškinama formulė, padedanti lengvai įsisavinti maistines medžiagas
- Prebiotinės skaidulos skatina naudingų žarnyno bakterijų veiklą
- Daug elektrolitų ir B grupės vitaminų
- Kliniškai įrodyti antioksidantai
Kaip tai padeda:
- Labai skanus pašaras, skirtas papildo prarastas maistines medžiagas
- Padeda pagerinti virškinimą ir išmatų kokybę
- Padeda atkurti energijos lygį ir skatina sveiką imuninę sistemą
Papildoma informacija:
Hill's Prescription Diet i/d pašaras šunims suteikia visas jūsų šuniui reikalingas maistines medžiagas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mūsų Prescription Diet pašarai gali padėti jūsų šuniui toliau džiaugtis laimingu ir aktyviu gyvenimu, kreipkitės į veterinarijos gydytoją.
Galime didžiuotis, kad padėjome 13 milijonų prieglaudos gyvūnų surasti nuolatinius namus.
INGREDIENTAI: SUDĖTIS: mėsa ir mėsos perdirbimo produktai (vištienos 10%), grūdai, daržovių perdirbimo produktai, įvairus cukrus, mineralai, daržovės (0,8%), aliejai ir riebalai, kiaušiniai ir kiaušinių perdirbimo produktai. Gerai virškinamos sudėtinės medžiagos: vištiena, kiaulės kepenys, ryžių miltai, ryžių krakmolas, ryžiai, džiovinti kiaušiniai.
Suaugę Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 354 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 9 g už kg |
Suaugę
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 12.5 oz (354 g) Skardinės |
1 | 3/8 |
2 | 3/4 |
4 | 1 1/4 |
5 | 1 1/3 |
10 | 2 1/3 |
20 | 4 |
30 | 5 1/2 |
40 | 6 3/4 |
50 | 8 |
60+ | 50 g už kg |
Augimas nuo 10 iki 12 mėnesių Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 354 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
Augimas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 12.5 oz (354 g) Skardinės - Augimas mažiau nei 4 mėnesiai | Dienos norma - 12.5 oz (354 g) Skardinės - Augimas nuo 4 iki 9 mėnesių | Dienos norma - 12.5 oz (354 g) Skardinės - Augimas nuo 10 iki 12 mėnesių |
1 | 3/4 | 2/3 | 1/2 |
2 | 1 1/3 | 1 1/8 | 7/8 |
4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
5 | 2 2/3 | 2 1/4 | 1 3/4 |
10 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
20 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 |
30 | 6 3/4 | ||
40 | 8 1/3 |
Augimas nuo 4 iki 9 mėnesių Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 354 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Augimas mažiau nei 4 mėnesiai Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 354 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Suaugę Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 156 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
Suaugę
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 5.5 oz (156 g) Skardinės |
1 | 1 |
2 | 1 2/3 |
4 | 2 2/3 |
5 | 3 1/4 |
10 | 5 1/3 |
Augimas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 5.5 oz (156 g) Skardinės - Augimas mažiau nei 4 mėnesiai | Dienos norma - 5.5 oz (156 g) Skardinės - Augimas nuo 4 iki 9 mėnesių | Dienos norma - 5.5 oz (156 g) Skardinės - Augimas nuo 10 iki 12 mėnesių |
1 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
2 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 5 | 4 1/4 | 3 1/3 |
5 | 6 | 5 | 4 |
10 | 10 | 8 1/2 | 6 3/4 |
Augimas nuo 10 iki 12 mėnesių Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 156 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
Augimas nuo 4 iki 9 mėnesių Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 156 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Augimas mažiau nei 4 mėnesiai Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 156 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Dėl papildomos informacijos kreipkitės į veterinarą
Pasiteiraukite savo veterinarijos gydytojo konkrečių šėrimo rekomendacijų savo augintiniui. Tai tik rekomendacija. Gramai yra tiksliausia matavimo forma. Norėdami gauti geriausius rezultatus:
– Palaipsniui pereikite prie šio naujo pašaro per 7 ar daugiau dienų.
– Išskirtinai šerkite Prescription Diet sausais ir šlapiais produktais.
– Visada laikykite prieinamo gėlo vandens.
– Leiskite veterinarijos gydytojui stebėti jūsų augintinio būklę.
– Kad išvengtumėte uždusimo, laikykite pakuotę naminiams gyvūnams ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
1-2 diena
3-4 diena
5-6 diena
7 diena
1-2 diena
3-4 diena
5-6 diena
7 diena
1-2 diena
3-4 diena
5-6 diena
7 diena
Maistinės medžiagos | Sausosios medžiagos1 % |
Baltymai | 25.5 % |
Riebalai | 14.7 % |
Angliavandeniai/ NFE | 50.1 % |
Žalia ląsteliena | 2.2 % |
Žali pelenai | 7.3 % |
Kalcis | 1.11 % |
Fosforas | 0.78 % |
Kalis | 0.97 % |
Natris | 0.49 % |
Magnis | 0.08 % |
Vitaminas A | 73739 IU/kg |
Vitaminas C | 141 ppm |
Vitaminas D | 1324 IU/kg |
Vitaminas E | 1094 IU/kg |
Omega-3-riebalų rūgštys | 0.34 % |
Omega-6-riebalų rūgštys | 2.95 % |
Beta karotinas | 6.11 ppm |
Nuorodos
1Analitinės vertės gali šiek tiek skirtis nuo nurodytų ant pakuotės. Abi vertės atitinka gaminio specifikacijas.
„Prescription Diet™“
Naujoviška mityba, kuri gali pakeisti augintinių gyvenimus ir pradžiuginti jais besirūpinančius šeimininkus bei veterinarus.