Norėdami padidinti vaizdą, užveskite pelės žymeklį ant vaizdo
Hill's PRESCRIPTION DIET
i/d pašaras šunims
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad šis lengvai virškinamas pašaras maitina žarnyno mikrobiomą ir padeda sumažinti virškinimo sistemos problemas. Pašare pritaikyta Hill's ActivBiome+ sudedamųjų dalių technologija – firminis prebiotikų mišinys, kuris greitai pamaitina žarnyno mikrobiomą ir padeda palaikyti virškinimo sistemos sveikatą bei gerą savijautą.
POREIKIS/PIRMENYBĖ
Virškinimo sistemos priežiūra
SKONIS
su vištiena
VEISLĖS DYDIS
Mažų veislių šunims, vidutinių veislių šunims
AMŽIUS
Šuniukams, suaugusiems augintiniams, vyresniems augintiniams
#1 VETERINARAI REKOMENDUOJA
ARBA GRĄŽINSIME JŪSŲ PINIGUS
Jei dėl kokių nors priežasčių esate nepatenkinti produktu, grąžinkite nepanaudotą dalį į pirkimo vietą, kad būtų grąžinta visa pinigų suma arba pakeistume produktą.
Hill's Prescription Diet i/d – tai gardus pašaras, kurio gebėjimas sumažinti virškinimo trakto problemas patvirtintas klinikiniais tyrimais. Šis lengvai virškinamas pašaras su elektrolitais ir B grupės vitaminais greitai įsisavinamas augintinio organizme ir papildo prarastas maistines medžiagas. Su Hill'“ firmine ActivBiome+ sudedamųjų dalių technologija – tai specialus prebiotikų mišinys, kuris greitai pamaitina žarnyno mikrobiomą ir padeda palaikyti optimalią išmatų kokybę bei stiprina virškinimo sistemos sveikatą (jo veiksmingumas patvirtintas klinikiniais tyrimais). Praturtintas omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštimis bei antioksidantais, kurių nauda imuninei sistemai patvirtinta klinikiniais tyrimas. Sausas šunų pašaras Hill's Prescription Diet i/d sukurtas siekiant palengvinti virškinimo sistemos sutrikimus ir atitinka specialius šuniukų ir suaugusių šunų mitybos poreikius.
Kaip tai veikia:
- Lengvai virškinamos sudedamosios dalys užtikrina spartų maistinių medžiagų įsisavinimą
- Unikalus prebiotikų mišinys skatina gerųjų žarnyno bakterijų veiklą
- Su Hill's firmine ActivBiome+ sudedamųjų dalių technologija – tai specialus prebiotikų mišinys, kuris greitai pamaitina žarnyno mikrobiomą
- Gausu elektrolitų ir B grupės vitaminų
- Antioksidantai, kurių veiksmingumas patvirtintas klinikiniais tyrimais
- Pridėta omega-3 ir omega-6 riebalų rūgščių
Kaip tai padeda:
- Hill's Prescription Diet i/d – tai gardus ir lengvai virškinamas pašaras, kurio gebėjimas sumažinti virškinimo trakto problemas patvirtintas klinikiniais tyrimais.
- Labai gardus pašaras, padedantis atkurti organizmo prarastas maistines medžiagas
- Veikia greitai – pagerina išmatų kokybę ir virškinimą
- Padeda susigrąžinti energiją ir stiprina imuninės sistemos sveikatą
- Atitinka specialius šuniukų ir suaugusių šunų mitybos poreikius.
Papildoma informacija:
Hill's Prescription Diet i/d aprūpina šunį visomis reikalingomis maistinėmis medžiagomis. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip mūsų Prescription Diet produktai gali padėti jūsų šuniui toliau džiaugtis laimingu ir aktyviu gyvenimu, kreipkitės į veterinarą.
Galime didžiuotis, kad padėjome 13 milijonų prieglaudos gyvūnų surasti nuolatinius namus.
INGREDIENTAI: SUDĖTIS: grūdai, mėsa ir mėsos perdirbimo produktai (vištiena 7 %), kiaušiniai ir kiaušinių perdirbimo produktai, daržovių perdirbimo produktai, daržovių baltymų ekstraktai, aliejai ir riebalai, mineralai, vaisiai, sėklos.
Suaugę Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 156 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g už 10 kgs |
Suaugę Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 360 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g už 10 kgs |
Augimas nuo 10 iki 12 mėnesių Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 156 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g už 10 kgs |
Augimas nuo 10 iki 12 mėnesių Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 360 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g už 10 kgs |
Augimas nuo 4 iki 9 mėnesių Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 156 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Augimas nuo 4 iki 9 mėnesių Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 360 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Augimas mažiau nei 4 mėnesiai Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 156 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Augimas mažiau nei 4 mėnesiai Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 360 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Suaugę Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 354 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g už 10 kgs |
Suaugę
Šuns svoris — kg | Dienos norma - Gramais |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 už 10 kgs |
Augimas nuo 10 iki 12 mėnesių Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 354 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Augimas nuo 4 iki 9 mėnesių Mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 354 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Augimas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - (Gramais) - Augimas mažiau nei 4 mėnesiai | Dienos norma - (Gramais) - Augimas nuo 4 iki 9 mėnesių | Dienos norma - (Gramais) - Augimas nuo 10 iki 12 mėnesių |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 už 10 kgs |
Augimas mažiau nei 4 mėnesiai mišrus šėrimo gidas
Šuns svoris — kg | Dienos norma - 354 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Atkreipkite dėmesį – klientams, kurie anksčiau šėrė šią dietą prieš įtraukiant ActivBiome+ technologiją, rekomenduojama per 7 dienas pervesti savo augintinį prie atnaujinto pašaro. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į veterinarą.
Konkrečių nurodymų dėl šėrimo teiraukitės savo augintinio veterinaro.
Kasdienės šėrimo rekomendacijos yra tik gairės.
Porcijas tiksliausia matuoti gramais. Norėdami gauti geriausius rezultatus:
– Palaipsniui pereikite prie naujo pašaro per 7 ar daugiau dienų.
– Šerkite augintinį tik rekomenduotu Prescription Diet sausu ir konservuotu pašaru.
– Pasirūpinkite, kad augintinis visada turėtų pakankamai švaraus vandens.
– Veterinaras turėtų stebėti keturkojo sveikatos būklę.
– Laikykite pakuotę augintiniams vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes ji kelia pavojų uždusti.
1-2 diena
3-4 diena
5-6 diena
7 diena
1-2 diena
3-4 diena
5-6 diena
7 diena
1-2 diena
3-4 diena
5-6 diena
7 diena
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Maistinės medžiagos | Sausosios medžiagos1 % |
Baltymai | 25.4 % |
Riebalai | 14.4 % |
Angliavandeniai/ NFE | 51 % |
Žalia ląsteliena | 2.5 % |
Žali pelenai | 6.7 % |
Kalcis | 1.08 % |
Fosforas | 0.78 % |
Kalis | 0.93 % |
Natris | 0.39 % |
Magnis | 0.089 % |
Vitaminas A | 13421 IU/kg |
Vitaminas C | 113 ppm |
Vitaminas D | 1089 IU/kg |
Vitaminas E | 749 IU/kg |
Omega-3-riebalų rūgštys | 0.41 % |
Omega-6-riebalų rūgštys | 3.31 % |
Beta karotinas | 3.02 ppm |
Nuorodos
1Analitinės vertės gali šiek tiek skirtis nuo nurodytų ant pakuotės. Abi vertės atitinka gaminio specifikacijas.
„Prescription Diet™“
Naujoviška mityba, kuri gali pakeisti augintinių gyvenimus ir pradžiuginti jais besirūpinančius šeimininkus bei veterinarus.