Ėdalo forma
Skonis
Dydžiai
Suaugę Mišrus šėrimo gidas
| Šuns svoris — kg | Dienos norma - 156 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 75 g |
| 10 | 2 | + | 115 g |
| 20 | 2 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50 | 2 | + | 555 g |
| 60+ | 2 | + | 104 g už 10 kgs |
| Šuns svoris — kg | Dienos norma - 354 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 91 g už 10 kgs |
| Šuns svoris — kg | Dienos norma - 360 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 340 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 88 g už 10 kgs |
| Šuns svoris — kg | Dienos norma - Gramais |
| 1 | 35 |
| 2 | 55 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50 | 630 |
| 60+ | 113 už 10 kgs |
Suaugusio palaikymas
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - Gramais |
|---|---|
| 2.5 | 65 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50+ | 12 g už kg |
Suaugusio palaikymas
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 354g. skardinė | Dienos norma - Gramais | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g už kg |
Suaugusio palaikymas
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 156g. skardinė | Dienos norma - Gramais | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 20 | 1 | + | 280 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50+ | 2 | + | 11 g už kg |
Suaugusio palaikymas
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 360g. skardinė | Dienos norma - Gramais | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 0.5 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 1 | + | 215 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g už kg |
Suaugusio palaikymas
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 200 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 85 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
| 20 | 1 | + | 260 g |
| 30 | 2 | + | 320 g |
| 40 | 2 | + | 420 g |
| 50+ | 2 | + | 10 g už kg |
Suaugusio palaikymas
| Šuns svoris - kg | Dienos norma - 156g. skardinė | Dienos norma - Gramais | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | + | 40 g |
| 3 | 1/2 | + | 60 g |
| 5 | 1/2 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 115 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
Dietinis sausas šunų pašaras Hill's Prescription Diet i/d Low Fat aprūpina šuns organizmą visomis maistinėmis medžiagomis ir gali būti naudojamas ilgą laiką. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip mūsų Prescription Diet pašaro produktai gali padėti jūsų šuniui toliau džiaugtis laimingu ir aktyviu gyvenimu, kreipkitės į veterinarą. Šio sauso pašaro, pagaminto iš gardžių produktų, skoniui šunys tiesiog negali atsispirti.
Dietinis sausas šunų pašaras Hill's Prescription Diet i/d Low Fat aprūpina šuns organizmą visomis maistinėmis medžiagomis ir gali būti naudojamas ilgą laiką. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tai, kaip mūsų Prescription Diet pašaro produktai gali padėti jūsų šuniui toliau džiaugtis laimingu ir aktyviu gyvenimu, kreipkitės į veterinarą. Sausą ir konservuotą pašarą galima sumaišyti arba šerti tuo pačiu metu.
| Maistinės medžiagos | Ėdale2 % |
| Drėgnis | 9 % |
| Baltymai | 23.8 % |
| Riebalai | 8.2 % |
| Angliavandeniai/ NFE | 51.9 % |
| Žalia ląsteliena | 2.1 % |
| Žali pelenai | 5.4 % |
| Kalcis | 0.8 % |
| Fosforas | 0.59 % |
| Kalis | 0.73 % |
| Natris | 0.41 % |
| Magnis | 0.079 % |
| Vitaminas A | 8480 IU/kg |
| Vitaminas C | 100 ppm |
| Vitaminas D | 714 IU/kg |
| Vitaminas E | 576 IU/kg |
| Omega-3-riebalų rūgštys | 0.55 % |
| Omega-6-riebalų rūgštys | 1.75 % |
| Beta karotinas | 0.75 ppm |
Per 7 dienas sumaišykite didėjančius savo augintinio naujo ėdalo kiekius su mažėjančiais seno ėdalo kiekiais.
Pirmaujame keliose mokslo srityse, kurdami kokybišką maistą, kurio nusipelnė jūsų augintinis
Po daugelio metų tyrimų Hill’s ekspertai nustatė, kad žarnyno mikrobiomas palaiko ne tik jūsų augintinio virškinimo, bet ir bendrą sveikatą.
Mokslas mums sako, kad biologija yra svarbi sveikatai. Vienas iš pavyzdžių yra mūsų vykdomi tyrimai, kaip mityba gali paveikti augintinio genų ekspresiją, kad padėtų jiems gyventi sveikai.
Prebiotikai yra tai, kas maitina žarnyno bakterijas ir gali turėti įtakos bendrai jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Po daugelio metų tyrimų Hill’s ekspertai nustatė, kad žarnyno mikrobiomas turi įtakos ne tik jūsų augintinio virškinimo sveikatai, bet ir bendrai sveikatai.
Kalbant apie jūsų augintinį, jūsų veterinarijos gydytojas yra geriausias informacijos ir priežiūros šaltinis. Nešališki atsiliepimai padeda mums išlaikyti ir tobulinti savo augintinių ėdalo formules, todėl daugybė veterinarų rekomenduoja ir šeria savo augintinius Hill's produktais.
Tinkama mityba yra būtina, kad augintiniai gyventų laimingai ir sveikai. Sužinokite, kurie ėdalai atitinka unikalius jūsų augintinio mitybos poreikius.