Ėdalo forma
Skonis
Dydžiai
Augimas
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Augimas, mažiau nei 4 mėn. | Dienos norma - 85g. skardinė - Augimas, nuo 4 iki 6 mėn. | Dienos norma - 85g. skardinė - Augimas, nuo 7 iki 12 mėn. ir vaikingumo laikotarpiu |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 3/4 | |
| 1.5 | 3 | 2 1/4 | |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 3/4 |
| 6 | 6 3/4 | 5 1/4 | |
| 7+ | 70 g už kg |
Augimas, nuo 4 iki 6 mėn.
| Dienos šėrimo norma | + | ||
|---|---|---|---|
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1/2 | + | 30 g |
| 1,5 | 1/2 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
Augimas, nuo 7 iki 12 mėn. ir vaikingumo laikotarpiu
| Dienos šėrimo norma | + | ||
|---|---|---|---|
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g už kg |
Augimas, mažiau nei 4 mėn.
| Dienos šėrimo norma | + | ||
|---|---|---|---|
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85 g Skardinės | Dienos norma - Gramais | |
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1/2 | + | 40 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
Augimas, nuo 4 iki 6 mėn.
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85 g Skardinės | + | Dienos norma - Gramais |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6+ | 1 | + | 22 g už kg |
Augimas
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85g. skardinė - Augimas, mažiau nei 4 mėn. | Dienos norma - 85g. skardinė - Augimas, nuo 4 iki 6 mėn. | Dienos norma - 85g. skardinė - Augimas, nuo 7 iki 12 mėn. ir vaikingumo laikotarpiu |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 1 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 1.5 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 1/2 |
| 6+ | 71 g už kg |
Augimas, mažiau nei 4 mėn.
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85 g Skardinės | + | Dienos norma - Gramais |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 20 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6+ | 1 | + | 26 g už kg |
Augimas, nuo 7 iki 12 mėn. ir vaikingumo laikotarpiu
| Katės svoris - kg | Dienos norma - 85 g Skardinės | + | Dienos norma - Gramais |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g už kg |
Kačių pašaras „Hill's Science Plan Kitten & Mother Tender Mousse“ su vištiena ir kalakutiena – tai konservuotas pašaras, specialiais sukurtas kačiukams ir vaikingoms arba žindančioms jų mamoms. Šis pašaras – tai puiki skonio ir maistingumo pusiausvyra jūsų kačiukui. Jis tiksliai subalansuotas taip, kad suteiktų kačiukams pakankamai energijos ir padėtų išlaikyti idealų kūno svorį
Stiprina kačiukų imuninę sistemą ir padeda jiems augti sveikiems
DHR iš žuvų taukų padeda palaikyti sveikas akis ir smegenų vystymąsi
Subalansuoti mineralai stiprina kaulus ir dantis
Svarbiausi privalumai:
Mes suprantame, jog kiekviena drauge praleista akimirka yra ypatinga, todėl stengiamės, kad jų būtų kuo daugiau. Pašaras „Hill's Science Plan“, pagamintas tik iš maistingų ir tinkamai parinktų produktų – tai kruopščiai parengta mityba, kuri padės jūsų kačiukui visą gyvenimą išlikti sveikam ir laimingam.
Pagaminta iš 100% laisvai laikomų vištų kiaušinių, be kiaušinių perdirbimo produktų.
Gardus pašaras ilgam ir laimingam gyvenimui. Mėgaukitės švelniu murkimu ir dar švelnesniais snukučio prisilietimais, kurie džiugina ir jus, ir jūsų katę. Mes suprantame, jog kiekviena drauge praleista akimirka yra ypatinga, todėl stengiamės, kad jų būtų kuo daugiau. Pašaras HILL'S SCIENCE PLAN, pagamintas tik iš aukštos kokybės ir tinkamai parinktų produktų – tai kruopščiai parengta mityba, kuri padės jūsų katei visą gyvenimą išlikti sveikai ir laimingai.
Kačių pašarą gaminame tik iš aukščiausios kokybės produktų, kurie privalo atitikti griežtus grynumo ir maistinių medžiagų kiekio reikalavimus, viršijančius pramonės standartus.
Jūs galite padėti prieglaudose laikomiems gyvūnams. Kiekvieną kartą pirkdami pašaro HILL'S SCIENCE PLAN padedate diena iš dienos pamaitinti daugiau nei 100 tūkst. benamių keturkojų.
Daugiau apie tai sužinokite svetainėje hillsfoodshelterlove.com
| Maistinės medžiagos | Ėdale2 % |
| Drėgnis | 75 % |
| Baltymai | 10.5 % |
| Riebalai | 7.8 % |
| Angliavandeniai/ NFE | 4.2 % |
| Žalia ląsteliena | 0.6 % |
| Žali pelenai | 2.3 % |
| Kalcis | 0.3 % |
| Fosforas | 0.26 % |
| Kalis | 0.28 % |
| Natris | 0.15 % |
| Magnis | 0.025 % |
| Taurinas | 0.14 % |
| Vitaminas A | 33411 IU/kg |
| Vitaminas C | 52 ppm |
| Vitaminas D | 279 IU/kg |
| Vitaminas E | 249 IU/kg |
| Omega-3-riebalų rūgštys | 0.28 % |
| Omega-6-riebalų rūgštys | 1 % |
| Beta karotinas | 1.15 ppm |
Per 7 dienas sumaišykite didėjančius savo augintinio naujo ėdalo kiekius su mažėjančiais seno ėdalo kiekiais.
Pirmaujame keliose mokslo srityse, kurdami kokybišką maistą, kurio nusipelnė jūsų augintinis
Po daugelio metų tyrimų Hill’s ekspertai nustatė, kad žarnyno mikrobiomas palaiko ne tik jūsų augintinio virškinimo, bet ir bendrą sveikatą.
Mokslas mums sako, kad biologija yra svarbi sveikatai. Vienas iš pavyzdžių yra mūsų vykdomi tyrimai, kaip mityba gali paveikti augintinio genų ekspresiją, kad padėtų jiems gyventi sveikai.
Prebiotikai yra tai, kas maitina žarnyno bakterijas ir gali turėti įtakos bendrai jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Po daugelio metų tyrimų Hill’s ekspertai nustatė, kad žarnyno mikrobiomas turi įtakos ne tik jūsų augintinio virškinimo sveikatai, bet ir bendrai sveikatai.
Kalbant apie jūsų augintinį, jūsų veterinarijos gydytojas yra geriausias informacijos ir priežiūros šaltinis. Nešališki atsiliepimai padeda mums išlaikyti ir tobulinti savo augintinių ėdalo formules, todėl daugybė veterinarų rekomenduoja ir šeria savo augintinius Hill's produktais.
Tinkama mityba yra būtina, kad augintiniai gyventų laimingai ir sveikai. Sužinokite, kurie ėdalai atitinka unikalius jūsų augintinio mitybos poreikius.