

Norėdami padidinti vaizdą, užveskite pelės žymeklį ant vaizdo
Prescription Diet™ z/d™ Feline

#1 VETERINARAI REKOMENDUOJA

ARBA GRĄŽINSIME JŪSŲ PINIGUS
Jei dėl kokių nors priežasčių esate nepatenkinti produktu, grąžinkite nepanaudotą dalį į pirkimo vietą, kad būtų grąžinta visa pinigų suma arba pakeistume produktą.
Hill's Prescription Diet™ z /d™ Feline specialiai sukurtas sumažinti odos ir virškinimo trakto požymius, sukeltus nepageidaujamų reakcijų į ėdalą.
- Hipoalerginis - kruopščiai sukurtas su aukštos kokybės gyvulinės kilmės hidrolizuotais baltymais ir vieninteliu angliavandenių šaltiniu.
- Mityba, kurios dėka matomas odos ir kailio būklės pagerėjimas.
- Padeda pagerinti išmatų formavimąsi.
- Puikus skonis jūsų katei patiks.

Galime didžiuotis, kad padėjome 11 milijonų prieglaudos gyvūnų surasti amžinus namus.
INGREDIENTAI: Ryžiai, ryžių baltymų koncentratas, vištų kepenėlių hidrolizatas, sojų pepelių aliejus, celiuliozė, mineralai, gyvuliniai riebalai, hidrolizuoti baltymai, taurinas, vitaminai, mikroelementai ir beta karotinas. Su natūraliais antioksidantais(tokoferolių mišiniu).
Kūno Svoris kg | Sausas gramai |
---|---|
2 | 30 - 45 |
3 | 45 - 60 |
4 | 55 - 75 |
5 | 65 - 85 |
6 | 75 - 100 |
7 + | 13 - kg |
156g z/dTM Feline konservas yra lygus 45 gramams z/dTM Feline sausam ėdalui.9
Šios normos yra tik atspirties taškas, nes kačių poreikiai skiriasi.1,2Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 36.4 % | 39.35 % | 9.89 g |
Baltymai | 32.5 % | 35.14 % | 8.83 g |
Beta-karotenas | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Drėgmė | 7.5 % | 2.04 g | |
Fosforas | 0.6 % | 0.65 % | 163.04 mg |
Kalcis | 0.69 % | 0.75 % | 187.5 mg |
Kalis | 0.85 % | 0.92 % | 230.98 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 3.1 % | 3.35 % | 842.39 mg |
Magnis | 0.06 % | 0.06 % | 16.3 mg |
Natris | 0.28 % | 0.3 % | 76.09 mg |
Nepakeičiamos riebiosios rūgštys | 4.24 % | 4.58 % | 1.15 g |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.46 % | 0.5 % | 125 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 3.78 % | 4.09 % | 1.03 g |
Riebalai | 14.9 % | 16.11 % | 4.05 g |
Taurinas | 2104 mg/kg | 2274.59 mg/kg | 57.17 mg |
Vitaminas A10 | 8196 IU/kg | 8860.54 IU/kg | 222.72 IU |
Vitaminas C10 | 95 mg/kg | 102.7 mg/kg | 2.58 mg |
Vitaminas D10 | 581 IU/kg | 628.11 IU/kg | 15.79 IU |
Vitaminas E10 | 635 mg/kg | 686.49 mg/kg | 17.26 mg |
žali pelenai | 5.6 % | 6.05 % | 1.52 g |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 368 | 398 |
kJ/100 g | 1539 | 1664 |
Nuorodos
1Maistinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
„Prescription Diet™“
Naujoviška mityba, kuri gali pakeisti augintinių gyvenimus ir pradžiuginti jais besirūpinančius šeimininkus bei veterinarus.