

Norėdami padidinti vaizdą, užveskite pelės žymeklį ant vaizdo
Prescription Diet™ k/d™ Feline with Beef

#1 VETERINARAI REKOMENDUOJA

ARBA GRĄŽINSIME JŪSŲ PINIGUS
Jei dėl kokių nors priežasčių esate nepatenkinti produktu, grąžinkite nepanaudotą dalį į pirkimo vietą, kad būtų grąžinta visa pinigų suma arba pakeistume produktą.
Hill's™ Prescription Diet ™ k/d™ Feline padeda prailginti gyvenimą ir stipriai pagerina kačių gyvenimo kokybę, padedant sumažinti simptomų progresavimą ir jų lygį.
- Kontroliuojamas aukštos kokybės baltymų kiekis, taip užtikrinant, kad nuodingi skaidymo produktai nesukeltų diskomforto.
- Pridėtos omega-3 riebiosios rūgštys iš žuvų taukų gerina kraujo tekėjimą į inkstus.
- Sudėtyje yra antioksidantų, kurie padeda išlaikyti inkstų funkciją.
- Yra puikaus skonio, taip pat galima maišyti tiek sausą tiek šlapią ėdalą, kaip katės ir mėgsta.

Galime didžiuotis, kad padėjome 11 milijonų prieglaudos gyvūnų surasti amžinus namus.
INGREDIENTAI:
su Jautiena: Vištiena, kiauliena, jautiena (4%), kukurūzų krakmolas, kvietiniai miltai, tapijokos krakmolas, įvairūs cukrūs, mineralai ir mikroelementai, vitaminai, lašiša, žuvų taukai, gyvūninių baltymų milteliai, saulėgrąžų aliejus, žirnių baltymų koncentratas. Dažyta su geležies oksidu ir natūralia karamele.
Kūno Svoris kg | Guliašas 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/3 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 - kg |
Mišraus Šėrimo Gidas
Kūno Svoris kg | Guliašas 85g | Sausas gramai |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 - kg |
Šios normos yra tik atspirties taškas, nes kačių poreikiai skiriasi.1,2 Nustatykite šėrimo normą išlaikant optimalų kūno svorį.

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 8.5 % | 40.48 % | 9.34 g |
Baltymai | 6.2 % | 29.52 % | 6.81 g |
Beta-karotenas | 0.25 mg/kg | 1.19 mg/kg | 0.03 mg |
Biotinas | 0.13 mg/kg | 0.62 mg/kg | 0.01 mg |
Drėgmė | 79 % | 86.81 g | |
Folio rūgštis | 0.52 mg/kg | 2.48 mg/kg | 0.06 mg |
Fosforas | 0.09 % | 0.43 % | 98.9 mg |
Kalcis | 0.15 % | 0.71 % | 164.84 mg |
Kalis | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 0.52 % | 2.48 % | 571.43 mg |
Magnis | 0.01 % | 0.05 % | 10.99 mg |
Natris | 0.05 % | 0.24 % | 54.95 mg |
Nepakeičiamos riebiosios rūgštys | 1.07 % | 5.1 % | 1.18 g |
Niacinas | 30 mg/kg | 142.86 mg/kg | 3.3 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 0.89 % | 4.24 % | 978.02 mg |
Pantoteno Rūgštis | 5.6 mg/kg | 26.67 mg/kg | 0.62 mg |
Piridoksinas | 3.3 mg/kg | 15.71 mg/kg | 0.36 mg |
Riboflavinas | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Riebalai | 4.7 % | 22.38 % | 5.16 g |
Taurinas | 589 mg/kg | 2804.76 mg/kg | 64.73 mg |
Tiaminas | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Tirpios Skaidulos | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Vitaminas A10 | 11101 IU/kg | 52861.9 IU/kg | 1219.89 IU |
Vitaminas B12 | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg |
Vitaminas C10 | 21 mg/kg | 100 mg/kg | 2.31 mg |
Vitaminas D10 | 165 IU/kg | 785.71 IU/kg | 18.13 IU |
Vitaminas E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 13.85 mg |
žali pelenai | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 91 | 434 |
kJ/100 g | 381 | 1815 |
kcal/guliaše | 77 |
Nuorodos
1Maistoinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
„Prescription Diet™“
Naujoviška mityba, kuri gali pakeisti augintinių gyvenimus ir pradžiuginti jais besirūpinančius šeimininkus bei veterinarus.