

Norėdami padidinti vaizdą, užveskite pelės žymeklį ant vaizdo
Prescription Diet™ i/d™ Feline Tender Chunks in Gravy with Chicken

#1 VETERINARAI REKOMENDUOJA

ARBA GRĄŽINSIME JŪSŲ PINIGUS
Jei dėl kokių nors priežasčių esate nepatenkinti produktu, grąžinkite nepanaudotą dalį į pirkimo vietą, kad būtų grąžinta visa pinigų suma arba pakeistume produktą.
Prescription Diet™ i/d™ Feline Tender Chunks in Gravy Chicken lengvai virškinama formulė, specialiai sukurta katėms su virškinimo sutrikimais.
- Padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, nes pašaras praturtintas antioksidantais
- Puikaus skonio, kuriuo pasižymi tiek šeriant sausu, tiek šlapiu ėdalu
Pasitarkite su Veterinarijos gydytoju, kuris patars, kas tik labiausiai Jūsų katės sveikatai.

Galime didžiuotis, kad padėjome 11 milijonų prieglaudos gyvūnų surasti amžinus namus.
INGREDIENTAI: Su Vištiena: Vištiena (25%), kiauliena, kukurūzų miltai, lašiša, tapijokos krakmolas, džiovintas kiaušinis, įvairūs cukrūs, kvietiniai miltai, žirnių baltymai, celiuliozė, saulėgrąžų aliejus, mineralai, džiovinti kiaulienos baltymai, mielės, vitaminai, mikroelementai, taurinas ir beta-karotinas. Dažyta natūralia karamele.
Kūno Svoris kg | Guliašas 85g |
---|---|
2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
3 | 2 1/4 - 3 |
4 | 2 3/4 - 3 3/4 |
5 | 3 1/4 - 4 1/2 |
6 | 3 3/4 - 5 |
7 + | 2/3 - kg |
Mišraus Šėrimo Gidas
Kūno Svoris kg | Guliašas 85g | Sausas gramai |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 - kg |
SUAUGUSIOMS KATĖMS
Šios normos yra rekomendacinės, nes kačių poreikiai skiriasi. 1,2 Koreguokite šėrimo normą palaikant optimalų kūno svorį.
KAČIUKAMS
Remiantis kačiuko amžiumi ir svoriu,
- i/dTM Feline konservais ir guliašais šerti tokiomis pat šėrimo normomis, kaip nurodyta Science PlanTM Kitten Heathy DevelopmentTM Dienos Šėrimo Norma kačiukams Science Plan skyriuje pridedant papildomai 15%.
- i/dTM Feline sausu ėdalu šerti tokiomis pat normomis gramais, kaip nurodyta Science PlanTMKitten Healthy DevelopmentTM Dienos Šėrimo Norma kačiukams Science Plan skyriuje pridedant papildomai 10%.

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena

1-2 diena

3-4 diena

5-6 diena

7 diena
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Angliavandeniai (NFE) | 6.6 % | 32.2 % | 7.67 g |
Baltymai | 7.8 % | 38.05 % | 9.07 g |
Beta-karotenas | 1.5 mg/kg | 7.32 mg/kg | 0.17 mg |
Biotinas | 0.04 mg/kg | 0.2 mg/kg | 0.005 mg |
Drėgmė | 79.5 % | 92.44 g | |
Folio rūgštis | 0.41 mg/kg | 2 mg/kg | 0.05 mg |
Fosforas | 0.19 % | 0.93 % | 220.93 mg |
Kalcis | 0.21 % | 1.02 % | 244.19 mg |
Kalis | 0.19 % | 0.93 % | 220.93 mg |
Ląsteliena (žalioji) | 0.53 % | 2.59 % | 616.28 mg |
Magnis | 0.02 % | 0.1 % | 23.26 mg |
Natris | 0.1 % | 0.49 % | 116.28 mg |
Netirpios skaidulos | 0.83 % | 4 % | 0.97 g |
Niacinas | 30.8 mg/kg | 150 mg/kg | 3.59 mg |
Omega-3 Riebiosios rūgštys | 0.11 % | 0.54 % | 127.91 mg |
Omega-6 Riebiosios rūgštys | 0.9 % | 4.39 % | 1.05 g |
Pantoteno Rūgštis | 2.7 mg/kg | 13 mg/kg | 0.31 mg |
Piridoksinas | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.24 mg |
Riboflavinas | 2.1 mg/kg | 10 mg/kg | 0.24 mg |
Riebalai | 4.2 % | 20.49 % | 4.88 g |
Taurinas | 469 mg/kg | 2278.05 mg/kg | 54.3 mg |
Tiaminas | 2.7 mg/kg | 13 mg/kg | 0.31 mg |
Tirpios Skaidulos | 0.38 % | 1.8 % | 0.44 g |
Vitaminas A10 | 16453 IU/kg | 80258.5 IU/kg | 1913.14 IU |
Vitaminas B12 | 0.02 mg/kg | 0.1 mg/kg | 0.002 mg |
Vitaminas C10 | 19 mg/kg | 92.68 mg/kg | 2.21 mg |
Vitaminas D10 | 262 IU/kg | 1253.66 IU/kg | 29.88 IU |
Vitaminas E10 | 114 mg/kg | 556.1 mg/kg | 13.26 mg |
žali pelenai | 1.5 % | 7.1 % | 1.7 g |
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100 g | 86 | 418 |
kJ/100 g | 358 | 1748 |
kcal/guliaše | 73.1 |
Nuorodos
1Maistoinė medžiaga drėgmės poveikyje yra pašalinama iš produkto. Tai naudojama tiesioginiam maisto medžiagų profilių palyginimui, esant skirtingam drėgmės kiekiui.
„Prescription Diet™“
Naujoviška mityba, kuri gali pakeisti augintinių gyvenimus ir pradžiuginti jais besirūpinančius šeimininkus bei veterinarus.